本記事の内容は、Cohen JA(2025)による解説論文にもとづいて記載しています。2024年版McDonald基準の正式改訂案は現在提出中のようです。
Cohen JA. 2024 revision of the McDonald diagnostic criteria for MS: Substantial and substantive changes. Mult Scler. 2025 Jul 13. doi:10.1177/13524585251351860, CC BY‑NC‑ND 4.0
*open accessでみれていたのですが、2025.7.20現在文献がみれなくなっています。
改定案の新たな要素は以下にまとめられています。
項目 | 内容の要約 |
1. 視神経をDISの5番目の解剖部位として追加 | OCT、VEP、またはMRIは視神経病変の診断に用いることができ、他の診断がない場合にはDISの診断にも用いることができる。ただし、明らかな視神経炎の症状がない場合、MRIの診断精度は低くなる。 |
2. DISの再定義 | 症状の有無に関係なく、5部位(視神経、皮質/皮質下、脳室周囲、小脳・脳幹、脊髄)のうち2部位以上に典型的病変があればDIS成立。典型的なCISや進行型で、MRI上4〜5か所に病変があれば、それだけでMS診断に十分である。一方で、病変が1か所しかない場合は、DITやCSF陽性に加えて、CVSやPRLといった高い特異度を持つ検査の追加が推奨される。 |
3. 特定状況下ではDITが必須でない | MRIの典型的病変やCSF陽性所見がある場合、DITなしでもMS診断が可能。DITは依然として特異度向上に役立つ。 |
4. Central Vein Sign(CVS) | 典型的な再発型または進行型+2部位の病変がある患者では、CVSの存在でMS診断が可能。 |
5. Paramagnetic Rim Lesions(PRL) | 1部位のみの病変+DITまたはCSF陽性+PRLで診断可能。PRLは特異的だが感度は低い。 |
6. κFLC IndexはOCBと同等 | κFLCは定量評価が可能で、技術的負担も少ない。OCBの代用や補足として使用可能。 |
7. RISや非特異的症状でも診断可能 | DISが2部位以上+DITまたはCSF陽性またはCVS陽性なら、MSと診断可能。 |
8. 小児・成人に共通の診断基準 | 12歳未満ではMOG抗体測定を推奨。ADEMではMcDonald基準は適用不可。 |
9. 再発型・進行型の診断基準の統合 | 基本的に同一基準。進行型では脊髄2病変=2部位とみなす(DISの要件を満たすという例外)。 |
10. 高齢者や血管性疾患合併例への追加検討 | 50歳以上や血管性白質病変のある症例では、脊髄病変、CVS、CSF陽性のいずれかを確認すべき。 |
上記をまとめた発症形式とDIS部位数に応じたMS診断に必要な追加要件
DISの解剖学的部位数 | 再発型または進行型の典型的な発症 | MRI上、脱髄を示唆する所見 (非特異的症状または偶発的発見) |
4–5部位 | 追加要件なし | 以下のいずれかが必要: ・DIT ・CSF陽性 ・CVS陽性 |
2–3部位 | 以下のいずれかが必要: ・DIT ・CSF陽性 ・CVS陽性 | 以下のいずれかが必要: ・DIT ・CSF陽性 ・CVS陽性 |
1部位 | 以下のいずれかの組み合わせが必要: ・DIT + CVS ・DIT + PRL ・CSF + CVS ・CSF + PRL | 診断不可 |
0部位 | 診断不可 | 診断不可 |
DIS解剖学的部位の定義(5部位):
1. 皮質/皮質下(juxtacortical/intracortical)
2. 脳室周囲(periventricular)
3. 小脳・脳幹(infratentorial)
4. 脊髄(spinal cord)
5. 視神経(optic nerve)※OCT/VEP/MRIで評価
*進行型発症では「脊髄の2病変」が2部位に相当し、DISを満たすとみなされる。
DIT(時間的多発性)は以下のいずれか:
・2回目の臨床的再発
・MRI上、同時に造影増強病変と非増強病変の存在
・フォローアップMRIで新たなT2高信号病変または造影病変の出現
※臨床的な進行はDITとはみなされない。
Central Vein Sign(CVS)陽性:
・CVSを示す病変が6個以上
・白質病変が10個未満の場合は「CVS陽性病変>CVS陰性病変」であれば陽性
Paramagnetic Rim Lesions(PRL)陽性:1個以上のPRL
CSF陽性:
・髄液特異的OCB陽性 または
・κFLC indexの上昇
OCTの評価
両眼間の視神経線維層厚(pRNFL)の差(inter-eye difference, IED)
➡ 6μm以上の差がある場合、視神経障害を示唆。
黄斑領域の神経節細胞/内網様層複合体(GCIPL)のIED
➡ 4μm以上の差で視神経病変を支持。
VEPによる評価
P100潜時の遅延、または両眼間でのP100潜時の有意差
➡ 正常値と比較して遅延しているかどうかが指標となり、VEPの基準値は施設ごとに異なるため、実施施設の基準値を参照する必要あり。
まとめ:新たに視神経病変が加わったことや、MRI所見でCVS、PRLが追加となった点、進行型と再発寛解型の基準が統合され、進行型では脊髄病変2か所でDISを満たすという基準ができた点などがあげられ、柔軟性・簡便性・特異度・実行可能性のバランスが強化され、今後のMS診療の際に参考になる基準かと思います。
コメント