シェーグレン症候群(SS)による神経系の症状は、末梢神経系では約15%、中枢神経系では約5%の患者に認められるとされています。無菌性髄膜炎についての報告について追加していきます。
Akiyama, Takuya, et al. “Aseptic meningitis as an initial presentation of Sjögren syndrome: a report of two cases and literature review.” Nagoya Journal of Medical Science 82.3 (2020): 595.
日本からの報告です。SSに関連したaseptic meningitis(AM)またはaseptic meningoencephalitis(AME)の報告症例の臨床的特徴について既報告がまとめられています。
年齢/性別 | 発症関係 | フォローアップ期間(月) | ドライアイ | ドライマウス | 抗Ro抗体 | 抗La抗体 | 髄液細胞数/μL(単核球, %) | 治療 |
52F | 同時 | 18 | + | + | + | - | 900(40) | GC |
50F | 同時 | 12 | + | + | + | - | 33(18) | GC |
46F | 同時 | 21 | + | + | - | - | 70(60) | GC |
33F | 同時 | 64 | + | + | + | + | 245(0) | GC |
33F | 同時 | 3.5 | + | + | - | - | 238(79) | - |
25F | 同時 | 256 | NA | NA | NA | NA | 133(100) | GC |
56F | 既知SS | 48 | + | - | + | - | 104(100) | IVIg |
42F | 既知SS | 12 | NA | NA | + | - | 161(100) | GC |
45F | 既知SS | 0.4 | NA | NA | NA | NA | 341(3) | - |
59F | 既知SS | 9 | NA | + | + | NA | 23(22) | GC |
41F | 既知SS | 21 | NA | + | + | + | 640(NA) | GC |
27F | 同時 | 2 | - | - | + | + | 363(30) | GC |
18F | 同時 | 6 | + | + | + | + | 69(90) | GC + CY |
29F | AM先行 | 9 | NA | NA | + | - | 140(80) | GC |
15F | 同時 | 2 | - | - | + | + | 77(75) | GC |
48F | 同時 | 96 | + | + | NA | NA | 224(38) | GC |
8F | AM先行 | 72 | NA | NA | + | + | 16(70) | GC |
76F | 同時 | 14 | NA | NA | + | + | 699(60) | - |
14M | 同時 | 11 | - | - | - | - | 632(37) | - |
26F | 既知SS | 14 | - | - | + | + | 603(38) | GC |
11M | AM先行 | 26 | - | - | + | + | 40(NA) | GC→GC |
8F | 同時 | 16 | - | - | + | + | 30(83) | GC + CyA→GC |
35F | 同時 | 13 | NA | NA | + | + | 381(3) | GC |
62F | 既知SS | NA | + | + | + | NA | 38(18) | - |
50F | 同時 | 48 | - | - | + | + | 43(NA) | GC |
29F | AM先行 | 72 | NA | NA | + | - | 153(95) | GC→GC→GC |
58F | 同時 | 124 | + | + | + | NA | 192(40) | GC |
19F | AM先行 | 39 | NA | NA | + | NA | 885(81) | GC |
16F | 既知SS | 5.7 | + | + | + | + | 43(98) | GC |
32F | NA | 84 | + | + | - | - | 162(90) | GC |
42F | 同時 | NA | NA | NA | NA | NA | 382(45) | GC |
19M | AM先行 | 78 | - | - | + | + | 14→530(7→445) | GC→GC→GC + AZP |
23F | 同時 | 11 | +(1年) | - | + | - | 11→31(詳細不明) | 抗菌薬→自然軽快 |
F:女性、M:男性、FUP:フォローアップ期間、NA:記載なし(Not available)
AM:無菌性髄膜炎(または髄膜脳炎)
GC:グルココルチコイド(ステロイド)
CY:シクロホスファミド、CyA:シクロスポリンA、IVIg:免疫グロブリン療法
33症例のシェーグレン症候群に関連するaseptic meningitisまたはaseptic meningoencephalitisが同定されています。うち女性が30例、男性が3例であり、
-平均年齢は34.8 ± 17.4歳、女性30/33例有意
- AM/AMEのうち約70%がSS診断前または同時に発症
-初回髄液所見:細胞数中央値104/μL(IQR 40–245)、単核球割合63.5%±39.7、蛋白中央値55 mg/dL(IQR 5–84)、糖平均60.0±15.7 mg/dL
- 多くの症例で抗Ro/SSA抗体(82%)が陽性
- 初発症状は頭痛・発熱・悪心などが多く、神経学的後遺症を残す症例もあり。
- 再発例も多く(36%)、平均3回の再発を報告
診断のポイントとして、ドライアイ・ドライマウスがない例も多く、AM/AMEの背景にSSがあることを疑いにくいため、 原因不明のAMまたはAME症例においては、抗Ro/SSA抗体のスクリーニングや乾燥症状、唾液腺炎、関節痛といった自己免疫的特徴の全身評価が有用とされています。
つぎに、抗SS-A抗体の中枢神経系への病的意義について考えていきたいと思います。
Tetsuka, Syuichi, et al. “Anti-Ro/SSA antibodies may be responsible for cerebellar degeneration in Sjogren’s syndrome.” Journal of clinical medicine research 13.2 (2021): 113.
症例報告:小脳変性とCIDPの2症例が報告されています。下記にまとめます。
項目 | Patient 1(小脳変性) | Patient 2(CIDP) |
年齢・性別 | 36歳・男性 | 53歳・男性 |
主訴 | 進行性歩行障害(2週間) | 四肢のしびれと筋力低下(3年間) |
神経症状 | 四肢・体幹の小脳失調、構音障害、歩行不能 | 運動・感覚障害、深部腱反射消失、小脳症状なし |
SARAスコア | 初回:24.5 → 治療後:12 | 記載なし |
感覚障害 | なし | 両上下肢と体幹左側に感覚鈍麻、振動覚・位置覚低下 |
血清抗Ro/SSA抗体 | ≥ 1200 U/mL(陽性) | 26.5 U/mL(陽性) |
血清抗La/SSB抗体 | 198 U/mL(陽性) | 24.5 U/mL(陽性) |
髄液抗Ro/SSA抗体 | 15.9 U/mL(陽性) | < 1.0 U/mL(陰性) |
髄液抗La/SSB抗体 | < 1.0 U/mL(陰性) | < 1.0 U/mL(陰性) |
髄液蛋白 | 記載なし | 96 mg/dL(高値) |
脳MRI | 初回正常 → 1年後に小脳萎縮 | 異常なし |
唾液腺生検 | リンパ球浸潤あり(SjS診断を支持) | 同上 |
神経伝導検査 | 記載なし | 脱髄型多発根神経障害(CIDP) |
治療 | ステロイドパルス+経口ステロイド+IVIG 2回 | 記載なし(治療詳細は本論文では省略) |
診断 | SjSに伴う小脳変性(CNS障害) | SjSに伴うCIDP(PNS障害) |
上記2症例の検討から、中枢神経病変では、髄液中の抗SS-A抗体がバイオマーカーになる可能性が指摘されています。
さらに本研究では、抗SS-A抗体が認識しているRo52/TRIM21抗原がマウスの中枢神経系に広範囲に分布しており、特にプルキンエ細胞で高発現していることを免疫組織化学的に証明していますが、髄膜での発現についての記述はありません。
以上より、シェーグレン症候群で中枢神経病変(小脳変性)がでた症例から、髄液中の抗Ro/SSA抗体はSjS関連中枢神経障害のバイオマーカーとして有用な可能性が報告されています。まだ確立した概念ではないかと思いますが、Part 1でも記載したように、無菌性髄膜炎や小脳変性などシェーグレン症候群の中枢神経障害が疑われた時の検討事項として髄液中の抗SS-A抗体は測定してもよい検査ではないでしょうか。
コメント